offer详细描述:1
region-detail-title
产地货源橡胶密封圈O型圈 可开模定制各种型号防水耐高温氟胶圈
region-detail-gallery
region-detail-property
价格 |
¥0.05
|
起批量 | ≥5000 个 |
权益
登录查看是否享首单包邮或首单立减
手机专享
手机下单更便宜
规格
规格众多,请提供外径*线径或内径*线径详询客服,谢谢 | 0.05元 | 99949999个可售 | 缺货 |
2.45*1.25*0.16 | 0.05元 | 19783540个可售 | 缺货 |
5*3*1 | 0.05元 | 19975480个可售 | 缺货 |
13.5*11.5*1 | 0.05元 | 19979990个可售 | 缺货 |
22*20*1 | 0.05元 | 19994990个可售 | 缺货 |
30*28*1 | 0.05元 | 19999990个可售 | 缺货 |
40*46*1 | 0.05元 | 199999个可售 | 缺货 |
59.6*35.6*1 | 0.05元 | 199999个可售 | 缺货 |
98*96*1 | 0.05元 | 1999999个可售 | 缺货 |
39.5*19.6*1.2 | 0.05元 | 1999999个可售 | 缺货 |
4*1*1.5 | 0.05元 | 1998548个可售 | 缺货 |
5.5*2.5*1.5 | 0.05元 | 1965485个可售 | 缺货 |
5*2.5*1.5 | 0.05元 | 1998485个可售 | 缺货 |
8*5*1.5 | 0.05元 | 1985485个可售 | 缺货 |
8.8*5.8*1.5 | 0.05元 | 1995485个可售 | 缺货 |
9*6*1.5 | 0.05元 | 19985485个可售 | 缺货 |
10*7*1.5 | 0.05元 | 1985485个可售 | 缺货 |
19.64*16.08*1.78 | 0.05元 | 1985485个可售 | 缺货 |
5.6*2*1.8 | 0.05元 | 19985485个可售 | 缺货 |
6.6*3*1.8 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
17.1*13.5*1.8 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
33.6*30*1.8 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
41.6*38*1.8 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
6*2.2*1.9 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
7*3.2*1.9 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
7.6*3.8*1.9 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
11.8*8*1.9 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
31*16.3*1.9 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
5.8*1.8*2 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
8*4*2 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
11.6*7.6*2 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
24*20*2 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
31*27*2 | 0.05元 | 19988545个可售 | 缺货 |
20*16*2 | 0.05元 | 1998788个可售 | 缺货 |
64*60*2 | 0.05元 | 1996333个可售 | 缺货 |
66*4.1*2 | 0.05元 | 19998855个可售 | 缺货 |
74*70*2 | 0.05元 | 1988545个可售 | 缺货 |
107*2.9*2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
122*3.85*2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
9*6.8*2.2 | 0.05元 | 1988545个可售 | 缺货 |
13*8.6*2.2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
21.2*15.2*2.2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
57*51*2.2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
172*166*2.2 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
17.8*13*2.4 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
20.8*16*2.4 | 0.05元 | 1998545个可售 | 缺货 |
224.5*115*2.4 | 0.05元 | 1988545个可售 | 缺货 |
14.5*9.5*2.5 | 0.05元 | 1998854个可售 | 缺货 |
16*11*2.5 | 0.05元 | 1998854个可售 | 缺货 |
17*12*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
18*13*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
18.5*13.5*2.5 | 0.05元 | 1995985个可售 | 缺货 |
20*15*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
22*17*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
26.5*21.5*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
45*40*2.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
28.5*23.2*2.65 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
30.3*25*2.65 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
35.3*30*2.65 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
39.3*34*2.65 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
78.3*73*2.65 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
95.3*90*2.65 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
100.3*95*2.65 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
105.3*100*2.65 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
25.5*20*2.75 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
15*9*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
24*18*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
31*25*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
35*29*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
36*30*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
50*44*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
48*42*3 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
81*75*3 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
90*84*3 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
111*105*3 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
175*169*3 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
321*315*3 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
21*14.8*3.1 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
28*21.8*3.1 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
53*46.8*3.1 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
96.2*90*3.1 | 0.05元 | 1999885个可售 | 缺货 |
21.2*14.8*3.2 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
28*21*3.5 | 0.05元 | 1998855个可售 | 缺货 |
81*74*3.5 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
51.6*44.6*3.5 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
102.1*95*3.55 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
107.1*100*3.55 | 0.05元 | 19998550个可售 | 缺货 |
129.1*122*3.55 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
174.1*167*3.55 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
187.1*180*3.55 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
40*32*4 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
189*181*4 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
58*50*4 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
213*205*4 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
223*215*4 | 0.05元 | 19988550个可售 | 缺货 |
0个
0.00元
市场返利 2.00 元
买家服务
region-detail-activity
region-detail-whosaleself
offer详细描述:2
region-detail-feature
- 跨境属性
- 跨境包裹重量 1.0E-4 kg 单位重量 1.0E-4 kg
产地 |
广东东莞
|
品名 |
橡胶O型密封圈
|
是否进口 |
否
|
牌号 |
大金 杜邦 苏威
|
形状 |
O型密封圈
|
货号 |
O-RING
|
型号 |
国标 美标 日标
|
适用范围 |
水管,喷涂,汽车,气缸,泵,化工管道,机械,阀门,装饰,轴承,门窗,电器,托辊
|
是否标准件 |
标准件
|
性质 |
耐腐蚀,耐高温,耐磨损,耐化学品 耐燃性能
|
用途 |
水封,油封,轴用密封,固定密封,孔用密封,导向环,防尘密封,回转密封
|
品牌 |
楚越橡胶
|
规格 |
规格众多,请提供外径*线径或内径*线径详询客服,谢谢,2.45*1.25*0.16,5*3*1,13.5*11.5*1,22*20*1,30*28*1,40*46*1,59.6*35.6*1,98*96*1,39.5*19.6*1.2,4*1*1.5,5.5*2.5*1.5,5*2.5*1.5,8*5*1.5,8.8*5.8*1.5,9*6*1.5,10*7*1.5,19.64*16.08*1.78,5.6*2*1.8,6.6*3*1.8,17.1*13.5*1.8,33.6*30*1.8,41.6*38*1.8,6*2.2*1.9,7*3.2*1.9,7.6*3.8*1.9,11.8*8*1.9,31*16.3*1.9,5.8*1.8*2,8*4*2,11.6*7.6*2,24*20*2,31*27*2,20*16*2,64*60*2,66*4.1*2,74*70*2,107*2.9*2,122*3.85*2,9*6.8*2.2,13*8.6*2.2,21.2*15.2*2.2,57*51*2.2,172*166*2.2,17.8*13*2.4,20.8*16*2.4,224.5*115*2.4,14.5*9.5*2.5,16*11*2.5,17*12*2.5,18*13*2.5,18.5*13.5*2.5,20*15*2.5,22*17*2.5,26.5*21.5*2.5,45*40*2.5,28.5*23.2*2.65,30.3*25*2.65,35.3*30*2.65,39.3*34*2.65,78.3*73*2.65,95.3*90*2.65,100.3*95*2.65,105.3*100*2.65,25.5*20*2.75,15*9*3,24*18*3,31*25*3,35*29*3,36*30*3,50*44*3,48*42*3,81*75*3,90*84*3,111*105*3,175*169*3,321*315*3,21*14.8*3.1,28*21.8*3.1,53*46.8*3.1,96.2*90*3.1,21.2*14.8*3.2,28*21*3.5,81*74*3.5,51.6*44.6*3.5,102.1*95*3.55,107.1*100*3.55,129.1*122*3.55,174.1*167*3.55,187.1*180*3.55,40*32*4,189*181*4,58*50*4,213*205*4,223*215*4
|
是否属于跨境专供商品 |
是
|
加载中...
- 一般情况下:
-
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
-
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 - 伙拼折上折活动状态下:
- 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
offer详细描述:3
region-detail-credit
订购说明
offer详细描述:4
region-detail-recommend
买家还在看
产品搜索
新闻中心
暂无文章
官网页脚
©2016-2021 广东楚越高分子材料有限公司 版权所有 | 粤ICP备16063670号
技术支持:企业官网
评价