offer详细描述:1
region-detail-title
加工定制防水防尘玩具高压水枪硅胶密封圈 黑色橡胶O型密封圈
region-detail-gallery
region-detail-property
价格 |
¥0.05
|
起批量 | ≥5000 个 |
权益
登录查看是否享首单包邮或首单立减
手机专享
手机下单更便宜
规格
规格众多,请提供外径*线径或内径*线径详询客服,谢谢 | 0.05元 | 99889999个可售 | 缺货 |
51.6*44.6*3.5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
81*74*3.5 | 0.05元 | 9964999个可售 | 缺货 |
96.2*90*3.1 | 0.05元 | 9899999个可售 | 缺货 |
53*46.8*3.1 | 0.05元 | 9909999个可售 | 缺货 |
107.1*100*3.55 | 0.05元 | 9979999个可售 | 缺货 |
129.1*122*3.55 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
174.1*167*3.55 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
187.1*180*3.55 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
40*32*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
189*181*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
58*50*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
213*205*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
223*215*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
208*200*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
223*219*4 | 0.05元 | 9979999个可售 | 缺货 |
248*240*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
278*270*4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
29.8*23.5*4.5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
268*258*5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
348*338*5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
375*365*5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
268.6*258*5.3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
310.6*300*5.3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
317.6*307*5.3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
335.6*325*5.3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
156*144.6*5.7 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
195.7*184.3*5.7 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
193.9*182.5*5.7 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
26.7*14.7*6 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
207*195*6 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
217*205*6 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
332*320*6 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
187.2*173.6*6.8 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
499*485*7 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
552*538*7 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
487*472*7.5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
555*525*8 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
84*68*8 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
555*528*8 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
641*625*8 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
254.8*238*8.4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
272.8*256*8.4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
300.8*284*8.4 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
478*498*10 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
92*70*11 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
72*50*11 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
513*529*14.2 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
689*710*18.3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
237*220*8.5 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
28*21.8*3.1 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
21*14.8*3.1 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
321*315*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
175*169*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
111*105*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
90*84*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
81*75*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
48*42*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
50*44*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
36*30*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
35*29*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
31*25*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
24*18*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
25.5*20*2.75 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
15*9*3 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
105.3*100*2.65 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
100.3*95*2.65 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
95.3*90*2.65 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
78.3*73*2.65 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
35.3*30*2.65 | 0.05元 | 9999999个可售 | 缺货 |
0个
0.00元
市场返利 2.00 元
买家服务
region-detail-activity
region-detail-whosaleself
offer详细描述:2
region-detail-feature
- 跨境属性
- 跨境包裹重量 1.0E-4 kg 单位重量 1.0E-4 kg
产地 |
广东东莞
|
品名 |
橡胶O型密封圈
|
是否进口 |
否
|
牌号 |
新安天玉 深圳正安
|
形状 |
O型密封圈
|
货号 |
O-RING
|
型号 |
国标 美标 日标
|
适用范围 |
水管,喷涂,汽车,气缸,泵,化工管道,机械,阀门,装饰,轴承,门窗,电器,托辊,液压釜、飞机引擎、烘炉、刮器
|
是否标准件 |
标准件
|
性质 |
耐磨性、阻燃型、抗老化性、环保、抗拉型、性能稳定、极好透气性、优良的生物医学,耐高温,耐磨损
|
用途 |
水封,油封,轴用密封,固定密封,孔用密封,导向环,防尘密封,回转密封
|
品牌 |
楚越橡胶
|
规格 |
规格众多,请提供外径*线径或内径*线径详询客服,谢谢,51.6*44.6*3.5,81*74*3.5,96.2*90*3.1,53*46.8*3.1,107.1*100*3.55,129.1*122*3.55,174.1*167*3.55,187.1*180*3.55,40*32*4,189*181*4,58*50*4,213*205*4,223*215*4,208*200*4,223*219*4,248*240*4,278*270*4,29.8*23.5*4.5,268*258*5,348*338*5,375*365*5,268.6*258*5.3,310.6*300*5.3,317.6*307*5.3,335.6*325*5.3,156*144.6*5.7,195.7*184.3*5.7,193.9*182.5*5.7,26.7*14.7*6,207*195*6,217*205*6,332*320*6,187.2*173.6*6.8,499*485*7,552*538*7,487*472*7.5,555*525*8,84*68*8,555*528*8,641*625*8,254.8*238*8.4,272.8*256*8.4,300.8*284*8.4,478*498*10,92*70*11,72*50*11,513*529*14.2,689*710*18.3,237*220*8.5,28*21.8*3.1,21*14.8*3.1,321*315*3,175*169*3,111*105*3,90*84*3,81*75*3,48*42*3,50*44*3,36*30*3,35*29*3,31*25*3,24*18*3,25.5*20*2.75,15*9*3,105.3*100*2.65,100.3*95*2.65,95.3*90*2.65,78.3*73*2.65,35.3*30*2.65
|
是否属于跨境专供商品 |
是
|
加载中...
- 一般情况下:
-
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
-
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。 - 伙拼折上折活动状态下:
- 该商品(部分规格除外)在伙拼折上折活动期间内,买家可享受伙拼折上折活动优惠价格(该价格较同时期伙拼日常活动价格更优惠)。
价格说明
offer详细描述:3
region-detail-credit
订购说明
offer详细描述:4
region-detail-recommend
买家还在看
产品搜索
新闻中心
暂无文章
官网页脚
©2016-2021 广东楚越高分子材料有限公司 版权所有 | 粤ICP备16063670号
技术支持:企业官网
评价